AXIS-VERSION="2000";
CREATION-DATE="20190722 10:20";
CHARSET="ANSI";
LANGUAGE="IS";
SUBJECT-AREA="Heilbrigðis og félagsmál";
SUBJECT-CODE="HEI";
MATRIX="HE04315";
CONTENTS="Legur, legudagar og meðallegutími á sjúkrahúsum eftir kyni 2000-2018";
DESCRIPTION="Legur, legudagar og meðallegutími á sjúkrahúsum eftir kyni 2000-2018  ";
DESCRIPTIONDEFAULT=YES;
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
STUB="Skipting","Ár";
HEADING="Fjöldi","Kyn";
UNITS="Fjöldi/á þúsund íbúa";
LAST-UPDATED="20190722";
REFPERIOD="2000-2018";
CONTACT="upplysingar@hagstofa.is                          ";
VALUES("Skipting")="Legur","Legudagar","Meðallegutími (dagar)";
VALUES("Ár")="2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007",
"2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017",
"2018";
VALUES("Fjöldi")="Fjöldi","Á þúsund íbúa";
VALUES("Kyn")="Alls","Karlar","Konur";
PRECISION("Skipting","Meðallegutími (dagar)")=1;
SOURCE="Embætti landlæknis             ";
COPYRIGHT=YES;
NOTE="Tölurnar eiga við starfsemi á legudeildum sjúkrahúsa eða "
"heilbrigðisstofnana með sjúkrarými (sbr. flokkun "
"Velferðarráðuneytis). Allar legur undir 90 dögum eru taldar með.  "
"Nýburar eru meðtaldir.  Tölur fyrir árin 2011-2018 voru uppfærðar "
"2019. Tölur eru birtar með fyrirvara um breytingu vegna "
"rauntímauppfærslu á gögnum í vistunarskrá.             ";
DATA=
51573.0 21298.0 30275.0 183.0 151.0 216.0 
51958.0 22504.0 29454.0 182.0 158.0 207.0 
52803.0 21339.0 31464.0 184.0 148.0 219.0 
48011.0 19006.0 29005.0 166.0 131.0 201.0 
49123.0 20002.0 29121.0 168.0 136.0 200.0 
49938.0 20254.0 29684.0 169.0 136.0 201.0 
48023.0 20016.0 28007.0 158.0 130.0 187.0 
47292.0 19998.0 27294.0 152.0 126.0 179.0 
48663.0 20547.0 28116.0 152.0 126.0 180.0 
47564.0 19802.0 27762.0 149.0 123.0 176.0 
45056.0 18613.0 26443.0 142.0 116.0 167.0 
42891.0 17844.0 25047.0 134.0 111.0 158.0 
42468.0 17549.0 24919.0 132.0 109.0 156.0 
41701.0 17079.0 24622.0 129.0 105.0 153.0 
40947.0 17062.0 23885.0 125.0 104.0 146.0 
39263.0 16431.0 22832.0 119.0 99.0 139.0 
41128.0 17365.0 23763.0 123.0 103.0 143.0 
42139.0 17456.0 24683.0 123.0 100.0 146.0 
40545.0 17090.0 23455.0 116.0 95.0 137.0 
317362.0 139422.0 177940.0 1129.0 991.0 1267.0 
300208.0 135809.0 164399.0 1053.0 951.0 1155.0 
287803.0 123211.0 164592.0 1001.0 856.0 1145.0 
281279.0 119988.0 161291.0 972.0 829.0 1116.0 
278172.0 123186.0 154986.0 951.0 840.0 1062.0 
296878.0 131140.0 165738.0 1003.0 883.0 1124.0 
290599.0 129703.0 160896.0 955.0 841.0 1072.0 
284016.0 126359.0 157657.0 912.0 795.0 1034.0 
291198.0 130619.0 160579.0 912.0 800.0 1028.0 
283474.0 129391.0 154083.0 888.0 801.0 977.0 
258085.0 118602.0 139483.0 812.0 742.0 882.0 
247017.0 111968.0 135049.0 774.0 699.0 850.0 
251813.0 115546.0 136267.0 785.0 718.0 853.0 
253368.0 113933.0 139435.0 783.0 702.0 864.0 
257803.0 117843.0 139960.0 787.0 717.0 858.0 
253838.0 115562.0 138276.0 767.0 695.0 840.0 
263110.0 121747.0 141363.0 784.0 720.0 850.0 
264216.0 120580.0 143636.0 769.0 692.0 849.0 
245824.0 113055.0 132769.0 700.0 631.0 773.0 
6.2 6.5 5.9 "." "." "." 
5.8 6.0 5.6 "." "." "." 
5.5 5.8 5.2 "." "." "." 
5.9 6.3 5.6 "." "." "." 
5.7 6.2 5.3 "." "." "." 
5.9 6.5 5.6 "." "." "." 
6.1 6.5 5.7 "." "." "." 
6.0 6.3 5.8 "." "." "." 
6.0 6.4 5.7 "." "." "." 
6.0 6.5 5.6 "." "." "." 
5.7 6.4 5.3 "." "." "." 
5.8 6.3 5.4 "." "." "." 
5.9 6.6 5.5 "." "." "." 
6.1 6.7 5.7 "." "." "." 
6.3 6.9 5.9 "." "." "." 
6.5 7.0 6.1 "." "." "." 
6.4 7.0 5.9 "." "." "." 
6.3 6.9 5.8 "." "." "." 
6.1 6.6 5.7 "." "." "." ;
