Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri 1. janúar 1998-2024 by Sveitarfélag, Aldur, Ár og Kyn
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Alls | | | | |
0-4 ára | 21.491 | 10.927 | 10.564 | 0 |
5-9 ára | 22.495 | 11.507 | 10.988 | 0 |
10-14 ára | 21.875 | 11.254 | 10.621 | 0 |
15-19 ára | 21.182 | 10.719 | 10.463 | 0 |
20-24 ára | 21.697 | 10.942 | 10.755 | 0 |
25-29 ára | 21.352 | 10.851 | 10.501 | 0 |
30-34 ára | 20.160 | 10.157 | 10.003 | 0 |
35-39 ára | 21.476 | 10.757 | 10.719 | 0 |
40-44 ára | 21.226 | 10.776 | 10.450 | 0 |
45-49 ára | 18.774 | 9.520 | 9.254 | 0 |
50-54 ára | 16.326 | 8.428 | 7.898 | 0 |
55-59 ára | 12.801 | 6.451 | 6.350 | 0 |
60-64 ára | 9.715 | 4.796 | 4.919 | 0 |
65-69 ára | 9.523 | 4.613 | 4.910 | 0 |
70-74 ára | 8.812 | 4.143 | 4.669 | 0 |
75-79 ára | 6.720 | 3.025 | 3.695 | 0 |
80-84 ára | 4.306 | 1.792 | 2.514 | 0 |
85-89 ára | 2.318 | 859 | 1.459 | 0 |
90-94 ára | 855 | 275 | 580 | 0 |
95-99 ára | 231 | 70 | 161 | 0 |
100 ára og eldri | 26 | 8 | 18 | 0 |
Fjarðabyggð | | | | |
0-4 ára | 296 | 149 | 147 | 0 |
5-9 ára | 327 | 168 | 159 | 0 |
10-14 ára | 346 | 186 | 160 | 0 |
15-19 ára | 395 | 196 | 199 | 0 |
20-24 ára | 295 | 154 | 141 | 0 |
25-29 ára | 233 | 128 | 105 | 0 |
30-34 ára | 301 | 146 | 155 | 0 |
35-39 ára | 345 | 184 | 161 | 0 |
40-44 ára | 319 | 156 | 163 | 0 |
45-49 ára | 251 | 147 | 104 | 0 |
50-54 ára | 271 | 143 | 128 | 0 |
55-59 ára | 238 | 125 | 113 | 0 |
60-64 ára | 169 | 89 | 80 | 0 |
65-69 ára | 136 | 77 | 59 | 0 |
70-74 ára | 142 | 75 | 67 | 0 |
75-79 ára | 112 | 49 | 63 | 0 |
80-84 ára | 83 | 41 | 42 | 0 |
85-89 ára | 34 | 12 | 22 | 0 |
90-94 ára | 11 | 2 | 9 | 0 |
95-99 ára | 2 | 1 | 1 | 0 |
100 ára og eldri | 2 | 1 | 1 | 0 |
Múlaþing | | | | |
0-4 ára | 291 | 154 | 137 | 0 |
5-9 ára | 336 | 150 | 186 | 0 |
10-14 ára | 352 | 173 | 179 | 0 |
15-19 ára | 372 | 174 | 198 | 0 |
20-24 ára | 279 | 143 | 136 | 0 |
25-29 ára | 268 | 142 | 126 | 0 |
30-34 ára | 281 | 147 | 134 | 0 |
35-39 ára | 325 | 166 | 159 | 0 |
40-44 ára | 321 | 169 | 152 | 0 |
45-49 ára | 311 | 160 | 151 | 0 |
50-54 ára | 253 | 145 | 108 | 0 |
55-59 ára | 220 | 110 | 110 | 0 |
60-64 ára | 155 | 89 | 66 | 0 |
65-69 ára | 135 | 70 | 65 | 0 |
70-74 ára | 139 | 80 | 59 | 0 |
75-79 ára | 108 | 48 | 60 | 0 |
80-84 ára | 65 | 33 | 32 | 0 |
85-89 ára | 37 | 14 | 23 | 0 |
90-94 ára | 12 | 7 | 5 | 0 |
95-99 ára | 2 | 0 | 2 | 0 |
100 ára og eldri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vopnafjarðarhreppur | | | | |
0-4 ára | 44 | 20 | 24 | 0 |
5-9 ára | 46 | 24 | 22 | 0 |
10-14 ára | 64 | 37 | 27 | 0 |
15-19 ára | 57 | 27 | 30 | 0 |
20-24 ára | 57 | 26 | 31 | 0 |
25-29 ára | 36 | 25 | 11 | 0 |
30-34 ára | 39 | 21 | 18 | 0 |
35-39 ára | 51 | 20 | 31 | 0 |
40-44 ára | 71 | 39 | 32 | 0 |
45-49 ára | 54 | 32 | 22 | 0 |
50-54 ára | 55 | 31 | 24 | 0 |
55-59 ára | 36 | 20 | 16 | 0 |
60-64 ára | 24 | 11 | 13 | 0 |
65-69 ára | 35 | 18 | 17 | 0 |
70-74 ára | 45 | 23 | 22 | 0 |
75-79 ára | 17 | 9 | 8 | 0 |
80-84 ára | 9 | 2 | 7 | 0 |
85-89 ára | 8 | 6 | 2 | 0 |
90-94 ára | 2 | 1 | 1 | 0 |
95-99 ára | 2 | 2 | 0 | 0 |
100 ára og eldri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fljótsdalshreppur | | | | |
0-4 ára | 8 | 4 | 4 | 0 |
5-9 ára | 2 | 2 | 0 | 0 |
10-14 ára | 9 | 5 | 4 | 0 |
15-19 ára | 8 | 7 | 1 | 0 |
20-24 ára | 4 | 3 | 1 | 0 |
25-29 ára | 1 | 1 | 0 | 0 |
30-34 ára | 5 | 3 | 2 | 0 |
35-39 ára | 9 | 5 | 4 | 0 |
40-44 ára | 8 | 4 | 4 | 0 |
45-49 ára | 4 | 3 | 1 | 0 |
50-54 ára | 6 | 4 | 2 | 0 |
55-59 ára | 6 | 2 | 4 | 0 |
60-64 ára | 1 | 1 | 0 | 0 |
65-69 ára | 5 | 4 | 1 | 0 |
70-74 ára | 3 | 1 | 2 | 0 |
75-79 ára | 2 | 1 | 1 | 0 |
80-84 ára | 3 | 2 | 1 | 0 |
85-89 ára | 2 | 1 | 1 | 0 |
90-94 ára | 0 | 0 | 0 | 0 |
95-99 ára | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 ára og eldri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saved query 3e345b08-3e9c-4505-b5f4-5d60a08f3223
Unchanged table